Modelos TZ - “Easy Rider”
TZ16A6X | 1600 | 600 | 380x1220 | 860 | 1000x1010 | 195 | 855 | 240 | 295 | 350 | 2 A |
TZ16B6X | 1600 | 600 | 380x1220 | 994 | 1000x1010 | 195 | 855 | 240 | 295 | 350 | 2 A |
TZ20A6X | 2000 | 600 | 380x1220 | 860 | 1000x1010 | 195 | 855 | 245 | 300 | 360 | 2 A |
TZ20B6X | 2000 | 600 | 380x1220 | 994 | 1000x1010 | 195 | 855 | 245 | 300 | 360 | 2 A |
TZ20A6XB | 2000 | 600 | 380x1220 | 860 | 1000x1010 | 226 | 915 | 254 | 310 | 386 | 3 A |
TZ20B6XB | 2000 | 600 | 380x1220 | 994 | 1000x1010 | 226 | 915 | 254 | 310 | 386 | 3 A |
Notas:
- Una función hidráulica.
- Válvula de regulación de presión.
- Plataformas regulables y atornilladas para obtener dos anchos totales distintos.
- Importante: El Easy Rider debe estar sujeto al tablero de la carretilla y soportado por horquillas de la capacidad adecuada.