Una logística eficiente no solo tiene que ver con la velocidad, sino también con el control, la seguridad y la previsión.
Los responsables de logística necesitan sistemas que protejan cada paso, desde el almacenamiento hasta el envío, y EM 4.0 puede ser tu mejor línea de defensa para proteger tus valiosas mercancías. EM no tiene costes de mano de obra ni de instalación. He aquí un caso concreto de uso en la sede de un cliente.
| A | Inversión en el sistema easy-MOVE | € 10.000 |
| B | Carga gestionada al año | 82.110 |
| C | Índice de daños (2 en 4.000 cargas) | 0,05% |
| D | Cargas dañadas al año (B) x (C) | 41 |
| E | Valor medio para cada carga | € 400 |
| F | Costes totales de las cargas dañadas por año (D) x (E) | € 16.422 |
| A | Inversión inicial | € 10.000 |
| F | Costes de los daños | € 16.422 |
| PERÍODO DE AMORTIZACIÓN (A):(F)= | 0,60 AÑOS | |
| A | Inversión en el sistema easy-MOVE | € 10.000 |
| B | Cargas manipuladas por hora | 23 |
| C | Horas trabajadas por día | 14 |
| D | Días por semana | 5 |
| E | Semanas al año | 51 |
| F | Total Carga total gestionada al año (BxCxDxE) | 82.110 |
| G | Ciclo de vida de pinza y carretilla (años) | 3 |
| H | Número total de cargas gestionadas en 3 años (F) x (G) | 246.330 |
| I | Valor medio de cada carga | € 400 |
| Valor de los productos gestionados en 3 años (HxI)= | ||
| 246.330 cargas x 400 € por carga | € 98.532.000 | |
| A | Inversión en la instalación de easy-MOVE | € 10.000 |
| H | Número de cargas gestionadas en 3 años | 246.330 |
| Número de cargas gestionadas en 5 años | 410.550 | |
| COSTE POR UNIDAD DE CARGA CON CONTRATO DE 3 AÑOS (A):(H)= | € 0,04 | |
| COSTE POR UNIDAD DE CARGA CON CONTRATO DE 5 AÑOS | € 0,02 | |
Determine el coste por unidad de carga con la hoja de cálculo y calcule el periodo de amortización real para cada aplicación.
*Campos obligatorios
PERÍODO DE RECUPERACIÓN EN AÑOS (A : K)
COSTE TOTAL POR UNIDAD EN 3 AÑOS (A : L)
TASA DE COSTE SOBRE EL VALOR TOTAL DE LAS UNIDADES EN 3 AÑOS (A : M)